ACFL Season 1
Regular Season
| # | Team | P | W | D | L | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DRDragons | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | 6 | WLW |
| 2 | ELElites | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 | WW |
| 3 | FAFalcons | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | LWLD |
| 4 | VIVikings | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 | W |
| 5 | LILions | 3 | 0 | 1 | 2 | -9 | 1 | LDL |
| 6 | WAWarriors | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | L |
Playoff line (top 4) Loss form
Cup Tournament
Single-elimination Β· Top 4 from regular season
Semi-final 1
1Dragons
4Vikings
Semi-final 2
2Elites
3Falcons
Final
Winner SF1
Winner SF2
Champion
TBD
